簡(jiǎn)要描述:機(jī)械式高溫持久蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)該機(jī)主要用于金屬和非金屬材料,在常溫或高溫環(huán)境下的的拉伸持久試驗(yàn),其試驗(yàn)方法符合GB、HB等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。我公司機(jī)械式高溫蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域居于優(yōu)勢(shì)地位,主要用于金屬、非金屬、復(fù)合材料以及結(jié)構(gòu)件等進(jìn)行常溫(高溫)持久試驗(yàn)。
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)型 | 機(jī)械式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
機(jī)械式高溫持久蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)是冶金部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢部門(mén)、航空航天、車(chē)輛制造、機(jī)械制造、石油化工、建筑材料、高等院校及有關(guān)工礦企業(yè)進(jìn)行材料性能檢驗(yàn)和研究的常用設(shè)備。
滿(mǎn)足及適用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2039-2012 金屬材料 單軸拉伸蠕變?cè)囼?yàn)方法
HB 5150 金屬高溫拉伸持久試驗(yàn)方法
ASTM E292 Standard Test Methods for Conducting Time-for-Rupture Notch Tension Tests of Materials
JJG 276-2009 高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程
JJG 351 工作用廉金屬熱電偶檢定規(guī)程
機(jī)械式高溫持久蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | 性能參數(shù) | ||
主機(jī)部分 |
| ||
產(chǎn)品型號(hào) | GWT-J5/GWT-J10 | ||
大試驗(yàn)力 | 50kN/100kN | ||
小試驗(yàn)力 | 500N/1000N | ||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
小砝碼 | 1N | ||
自動(dòng)調(diào)平范圍 | ±0.1mm(試樣變形) | ||
機(jī)械式杠桿級(jí)數(shù) | 2級(jí) | ||
杠桿比 | 1:100 | ||
下拉桿行程 | 0-150mm | ||
上下夾頭偏心率 | ≤8% | ||
手動(dòng)卸載機(jī)構(gòu) | 設(shè)置有手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),意外停電并且后備電源用完時(shí),可手動(dòng)卸載,能有效地保護(hù)機(jī)器及在測(cè)試樣的安全。 | ||
計(jì)時(shí)誤差 | ±0.1% | ||
主機(jī)電源 | 380V±10%;50Hz | ||
主機(jī)功率 | 1kW | ||
主機(jī)外型尺寸長(zhǎng)×寬×高mm(L×W×Hmm) | 約1500×750×2500/1500×750×2600 | ||
溫控系統(tǒng)(高溫爐) | |||
電爐結(jié)構(gòu) | 對(duì)開(kāi)式結(jié)構(gòu)電阻爐,采用三段電爐絲加熱,分段控制 | ||
工作溫度范圍 | 300℃~1100℃ | ||
有效均溫區(qū)長(zhǎng)度 | 150mm | ||
爐膛內(nèi)徑尺寸 | Φ90mm | ||
電爐外型尺寸 | Φ380×500mm(參考尺寸,以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
加熱爐供電電壓 | 供電電壓380V | ||
電爐使用壽命 | ≤1100℃下連續(xù)工作時(shí)間,大于10000小時(shí) | ||
加熱功率 | 4kW | ||
控溫儀表 | 按照客戶(hù)要求配置 | ||
測(cè)溫?zé)犭娕?/span> | 按照客戶(hù)要求配置 | ||
高溫電爐溫度精度(℃) | 試驗(yàn)溫度 | 溫度波動(dòng) | 溫度梯度 |
>300~900 | ±2 | 2 | |
>900~1200 | ±3 | 3 |
電話(huà)
微信掃一掃